<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haides.CN &#187; Idea</title>
	<atom:link href="http://www.haides.cn/category/idea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haides.cn</link>
	<description>生命的意义就在于新的兴趣和不断的追求，想我所想，玩我所玩</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 15:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google可以从Android上收获的第一桶金</title>
		<link>http://www.haides.cn/2011/07/google%e5%8f%af%e4%bb%a5%e4%bb%8eandroid%e4%b8%8a%e6%94%b6%e8%8e%b7%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%a1%b6%e9%87%91/</link>
		<comments>http://www.haides.cn/2011/07/google%e5%8f%af%e4%bb%a5%e4%bb%8eandroid%e4%b8%8a%e6%94%b6%e8%8e%b7%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%a1%b6%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 13:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haides.cn/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Android作为一个免费的移动设备系统，是google用来打击Apple的利器。 据我了解，当前其盈利目标仍然是移动设备广告模式。 虽然不知道google真正的商业目标，甚至是否拥有更好的计划。不过根据我的使用经验，发现有一个马上能盈利的模式。当然这个模式Apple也可以模仿，但对于Google来讲，这个模式更重要。 Android作为一个开放的平台，其应用也是良莠不齐。几乎所有的移动应用，都有iphone和Android版本。 Android的电子市场，也属于一种自由竞争的状态，虽然google利用他的特长，对应用进行了大量的数据挖掘，推出了更多的分类，也制定了相应的评分机制。但随着大量移动应用的推出，尤其是很多涉及到个人隐私或个人资金的应用，现在的电子市场已经不能满足需要了。 大多数Andorid的用户都有这样的体验。我们从电子市场里搜一个应用，往往能搜出很多结果，有的甚至很相近，让人分辨不清到底哪个是李逵，哪个是李鬼。尤其对非IT人士或专业人士，更难分辨。随着Android系统的设备不断进入家庭与社会生活的各个领域，这种现象会越来越严重。 Google是否可以启动一个Android上的认证程序。对涉及安全级别要求较高的应用。采用官方认证机制。例如银行的手机银行，各种网络支付的client，或者某些服务商的官方应用。google采用一个严格的商业认证流程，由其遍布全球的分公司处理各地的请求审批。每个应用年收费100美金。相信这个收费对于较大的商业机构，是一个非常非常小的支出。100美元买来的是官方的推荐。避免李鬼的钓鱼应用。同时，google也可以降低现在各种二级电子市场抢饭碗的局面。假设有一万个应用，那么年收入就是可观的100万美元。这些应用基本上很少会采用广告盈利，所以Admob的盈利点很难实现。 通过认证，根据商业应用的需要，根据地域，目标群体可以采用更好的推模式。 === 昨天在火车上写的，乱七八糟的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } -->Android<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">作为一个免费的移动设备系统，是</span>google<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">用来打击</span>Apple<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">的利器。</span></p>
<p><span style="font-family: 'DejaVu Sans';">据我了解，当前其盈利目标仍然是移动设备广告模式。</span></p>
<p><span style="font-family: 'DejaVu Sans';">虽然不知道</span>google<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">真正的商业目标，甚至是否拥有更好的计划。不过根据我的使用经验，发现有一个马上能盈利的模式。当然这个模式</span>Apple<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">也可以模仿，但对于</span>Google<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">来讲，这个模式更重要。</span></p>
<p>Android<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">作为一个开放的平台，其应用也是良莠不齐。几乎所有的移动应用，都有</span>iphone<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">和</span>Android<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">版本。 </span>Android<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">的电子市场，也属于一种自由竞争的状态，虽然</span>google<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">利用他的特长，对应用进行了大量的数据挖掘，推出了更多的分类，也制定了相应的评分机制。但随着大量移动应用的推出，尤其是很多涉及到个人隐私或个人资金的应用，现在的电子市场已经不能满足需要了。</span></p>
<p><span style="font-family: 'DejaVu Sans';">大多数</span>Andorid<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">的用户都有这样的体验。我们从电子市场里搜一个应用，往往能搜出很多结果，有的甚至很相近，让人分辨不清到底哪个是李逵，哪个是李鬼。尤其对非</span>IT<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">人士或专业人士，更难分辨。随着</span>Android<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">系统的设备不断进入家庭与社会生活的各个领域，这种现象会越来越严重。</span></p>
<p>Google<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">是否可以启动一个</span>Android<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">上的认证程序。对涉及安全级别要求较高的应用。采用官方认证机制。例如银行的手机银行，各种网络支付的</span>client<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">，或者某些服务商的官方应用。</span>google<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">采用一个严格的商业认证流程，由其遍布全球的分公司处理各地的请求审批。每个应用年收费</span>100<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">美金。相信这个收费对于较大的商业机构，是一个非常非常小的支出。</span>100<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">美元买来的是官方的推荐。避免李鬼的钓鱼应用。同时，</span>google<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">也可以降低现在各种二级电子市场抢饭碗的局面。假设有一万个应用，那么年收入就是可观的</span>100<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">万美元。这些应用基本上很少会采用广告盈利，所以</span>Admob<span style="font-family: 'DejaVu Sans';">的盈利点很难实现。</span></p>
<p><span style="font-family: 'DejaVu Sans';">通过认证，根据商业应用的需要，根据地域，目标群体可以采用更好的推模式。</span></p>
<p>===</p>
<p>昨天在火车上写的，乱七八糟的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haides.cn/2011/07/google%e5%8f%af%e4%bb%a5%e4%bb%8eandroid%e4%b8%8a%e6%94%b6%e8%8e%b7%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%a1%b6%e9%87%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于视频格式的讨论收集</title>
		<link>http://www.haides.cn/2011/01/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e7%9a%84%e8%ae%a8%e8%ae%ba%e6%94%b6%e9%9b%86/</link>
		<comments>http://www.haides.cn/2011/01/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e7%9a%84%e8%ae%a8%e8%ae%ba%e6%94%b6%e9%9b%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 02:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[云视频]]></category>
		<category><![CDATA[高清视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haides.cn/2011/01/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e7%9a%84%e8%ae%a8%e8%ae%ba%e6%94%b6%e9%9b%86/</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; 在TLF 上的帖子里讨论的， 收集下来 &#8211; 第一个帖子： 今天跟同事讨论了一下， 从技术上讲， 实现应该不是很难。 例如现在的H.264算法里， 本身就是基于一块一块的进行压缩。 同时，我也查到1998年，Compad的一个专利，就是实现在个人电脑上实现分布式视频压缩的专利。 现在有些工具里实现了多线程的压缩，当单核的时候，多线程就变成了时间片的分割压缩。 同理， 把块放大，放在网络中，就是一个基于网络的分布式视频压缩系统。 不过要说多个小组来做，可能我对视频压制小组的活动不是很了解。 假设这种系统实现，我已经都可以想象的到将来还是有很大的商业价值的。对电影也可能是一次新的尝试。 第二个帖子： 回复  haides  你说的云计算moguiyouxia 发表于 2011-1-10 21:07  云计算只不过是新的名词而已。 所谓的云的基础，分布式存储，本身就是 bt/电驴一样道理。  对大文件进行hash分解，然后存到各个容器里面去。 任何bt或电驴的客户端，实际上还不是从其他人的机器上下载，而我们使用的人，同样不知道是从哪里拷贝而来的。   我的想法就是在这基础上，每个client还有对视频处理功能。     举个我假设的商业模式：  电影工厂制作拍摄超高清片子， 大概300G容量（将来片子的肯定更大）。  现在他们建立类似PT的网站，开放下载。 而不同的电影院， 视频网站，在线电影提供商可以购买不同清晰度的拷贝。 每家网站有个服务器，下载对应的压制参数和模板， 这些网站肯定面向的客户群也不一样。 例如提供手机视频的，mp4或3GP的，他们下载的压制参数压制一部分之后，互相之间拷贝组合成一部完整的片子。 同理，假设内容分发商面向多种客户，每个客户根据自己播放设备进行点播相应的视频，应该说根本不需要懂任何视频知识，只需要打开播放器观看而已。 第三个帖子： 我又梳理了一下思路。 现在有点清晰了。如果这样的系统实现，可以分两种模式： 免费和商业。 免费系统就像我刚开始考虑的那样，有很多相同需要的人组成各种压制小组，最后得到不同的格式。商业模式上，类似于迅雷看看。 各种客户端上都有各种零碎的视频块，得不到完整的片子。 看的时候支持P2P下载。要是完美实现上的确还有点遥远，不过闲着没事转转脑筋也算够了。 就到这里吧，这个问题算思考完了，嘿嘿。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8211; 在TLF 上的帖子里讨论的， 收集下来 &#8211;</p>
<p>第一个帖子：</p>
<blockquote><p><span style="border-collapse: collapse; line-height: 22px;"><span style="color: #00ccff;">今天跟同事讨论了一下， 从技术上讲， 实现应该不是很难。 例如现在的H.264算法里， 本身就是基于一块一块的进行压缩。 同时，我也查到1998年，Compad的一个专利，就是实现在个人电脑上实现分布式视频压缩的专利。 现在有些工具里实现了多线程的压缩，当单核的时候，多线程就变成了时间片的分割压缩。 同理， 把块放大，放在网络中，就是一个基于网络的分布式视频压缩系统。 <br style="word-wrap: break-word; line-height: normal;" /><br style="word-wrap: break-word; line-height: normal;" />不过要说多个小组来做，可能我对视频压制小组的活动不是很了解。 假设这种系统实现，我已经都可以想象的到将来还是有很大的商业价值的。对电影也可能是一次新的尝试。</span></span></p></blockquote>
<p>第二个帖子：</p>
<blockquote><p><span style="border-collapse: collapse; line-height: 22px;"><span style="color: #00ccff;"> </span></span></p>
<div class="quote" style="word-wrap: break-word; line-height: normal; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 5px; padding-left: 65px; background-image: url(http://www1.eastgame.org:8088/images/default/icon_quote_s.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f9f9f9; background-position: 20px 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">
<blockquote style="word-wrap: break-word; line-height: 1.6em; padding-top: 0px; padding-right: 65px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; background-image: url(http://www1.eastgame.org:8088/images/default/icon_quote_e.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat; margin: 0px;"><p><span style="color: #00ccff;">回复  haides <br style="word-wrap: break-word; line-height: normal;" /> 你说的云计算<br style="word-wrap: break-word; line-height: normal;" /><span style="font-size: x-small;">moguiyouxia 发表于 2011-1-10 21:07 <a style="word-wrap: break-word; text-decoration: none; color: #0099cc; line-height: normal;" href="http://www1.eastgame.org:8088/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=456591&amp;ptid=37456" target="_blank"><img style="word-wrap: break-word; line-height: normal; border: initial none initial;" src="http://www1.eastgame.org:8088/images/common/back.gif" alt="" width="13" height="13" /></a></span></span></p></blockquote>
</div>
<p><span style="color: #00ccff;">云计算只不过是新的名词而已。 所谓的云的基础，分布式存储，本身就是 bt/电驴一样道理。  对大文件进行hash分解，然后存到各个容器里面去。 任何bt或电驴的客户端，实际上还不是从其他人的机器上下载，而我们使用的人，同样不知道是从哪里拷贝而来的。   我的想法就是在这基础上，每个client还有对视频处理功能。     <br style="word-wrap: break-word; line-height: normal;" /><br style="word-wrap: break-word; line-height: normal;" />举个我假设的商业模式：  电影工厂制作拍摄超高清片子， 大概300G容量（将来片子的肯定更大）。  现在他们建立类似PT的网站，开放下载。 而不同的电影院， 视频网站，在线电影提供商可以购买不同清晰度的拷贝。 每家网站有个服务器，下载对应的压制参数和模板， 这些网站肯定面向的客户群也不一样。 例如提供手机视频的，mp4或3GP的，他们下载的压制参数压制一部分之后，互相之间拷贝组合成一部完整的片子。 同理，假设内容分发商面向多种客户，每个客户根据自己播放设备进行点播相应的视频，应该说根本不需要懂任何视频知识，只需要打开播放器观看而已。</span></p></blockquote>
<p>第三个帖子：</p>
<blockquote><p><span style="border-collapse: collapse; line-height: 22px;"><span style="color: #00ccff;"> 我又梳理了一下思路。 现在有点清晰了。<br style="word-wrap: break-word; line-height: normal;" /><br style="word-wrap: break-word; line-height: normal;" />如果这样的系统实现，可以分两种模式： 免费和商业。 <br style="word-wrap: break-word; line-height: normal;" /><br style="word-wrap: break-word; line-height: normal;" />免费系统就像我刚开始考虑的那样，有很多相同需要的人组成各种压制小组，最后得到不同的格式。<br style="word-wrap: break-word; line-height: normal;" /><br style="word-wrap: break-word; line-height: normal;" />商业模式上，类似于迅雷看看。 各种客户端上都有各种零碎的视频块，得不到完整的片子。 看的时候支持P2P下载。<br style="word-wrap: break-word; line-height: normal;" /><br style="word-wrap: break-word; line-height: normal;" />要是完美实现上的确还有点遥远，不过闲着没事转转脑筋也算够了。 就到这里吧，这个问题算思考完了，嘿嘿。</span></span></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haides.cn/2011/01/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e7%9a%84%e8%ae%a8%e8%ae%ba%e6%94%b6%e9%9b%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于视频格式的再讨论</title>
		<link>http://www.haides.cn/2011/01/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e7%9a%84%e5%86%8d%e8%ae%a8%e8%ae%ba/</link>
		<comments>http://www.haides.cn/2011/01/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e7%9a%84%e5%86%8d%e8%ae%a8%e8%ae%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 14:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[云视频压缩]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haides.cn/2011/01/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e7%9a%84%e5%86%8d%e8%ae%a8%e8%ae%ba/</guid>
		<description><![CDATA[本来发在博客上，因为关注少，后来发在HDC论坛里，但是好像也没人理。 我再发到TLF一次，一方面求指正，另外一方面也想引起大家讨论。 压制的片子，可不可以从用户播放设备角度出发，根据视频编码，音频编码和封装格式，追求最好效果的同时，适应最多的播放器材，出品的片子才能更受欢迎。 同时也有个想法： 是不是可以考虑将来能把一个高清原盘视频进行分割成大小适中的几段，在PT中流传。然后根据不同配置，每个压制组成员选在自己输出的格式。 当原盘下载完成后，同时生成某段的压制作品共享，最终根据所有段落的完成度，组成一个完整的视频再发布。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本来发在博客上，因为关注少，后来发在HDC论坛里，但是好像也没人理。 我再发到TLF一次，一方面求指正，另外一方面也想引起大家讨论。</p>
<p>压制的片子，可不可以从用户播放设备角度出发，根据视频编码，音频编码和封装格式，追求最好效果的同时，适应最多的播放器材，出品的片子才能更受欢迎。 同时也有个想法： 是不是可以考虑将来能把一个高清原盘视频进行分割成大小适中的几段，在PT中流传。然后根据不同配置，每个压制组成员选在自己输出的格式。 当原盘下载完成后，同时生成某段的压制作品共享，最终根据所有段落的完成度，组成一个完整的视频再发布。 &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haides.cn/2011/01/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e7%9a%84%e5%86%8d%e8%ae%a8%e8%ae%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站的区域化与专业化</title>
		<link>http://www.haides.cn/2010/11/%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%9a%84%e5%8c%ba%e5%9f%9f%e5%8c%96%e4%b8%8e%e4%b8%93%e4%b8%9a%e5%8c%96/</link>
		<comments>http://www.haides.cn/2010/11/%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%9a%84%e5%8c%ba%e5%9f%9f%e5%8c%96%e4%b8%8e%e4%b8%93%e4%b8%9a%e5%8c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[专业化]]></category>
		<category><![CDATA[区域化]]></category>
		<category><![CDATA[周边]]></category>
		<category><![CDATA[搜索]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haides.cn/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[相信很多人都有和我一样的体验，在信息量极具膨胀的网络社会中，也不知道该怎么看什么，到哪里去看。 往往我们花了大量的时间在网上，而浏览的有效信息量很小。 但又不能不去浏览。 而现在网络发展的两个方向，一个是专业化。 提供相对非常专业内容的讨论网站，往往更能吸引也留住客户。 尤其一些技术网站，甚至有很多派系网站。 这类网站往往做的时间比较长了，客流量也很大。这个概念在前两年比较吸引人，最好的例子就是圈子这个概念。甚至包括关系，都可以理解为一种兴趣相投的体现。 另外一个方向也就是区域化的发展。 这类网站往往是各地区的门户网站，小到类似于我摆弄的这个住宅小区的社区网，大到一个省，市的门户， 甚至可以说新浪搜狐等也不过是一个区域性的门户。 这类网站往往内容相对多种多样，满足目标客户群的需要。 最近比较火爆的一个概念&#8220;团购&#8221;,其实也不过是区域性概念的一个变种。&#160; 那么如何能让这两个概念结合起来呢？ 因为他们是完全不同的两个方向。 一个是横向，一个是纵向。 &#160;现在可以看到， 专业化网站提供圈子，圈子的分类都是以地区这类方法分割的。 区域性网站也提供了圈子的概念，多数恰恰是以兴趣为分类标准的。 不管哪个方向的网站，当他在尝试往另外一个方向发展的时候，都会感到力不从心。因为他的客户群有着完全不同的特点。 而搜索引擎在处理起这些方面来，也存在这较大的难度，所以很多分类搜索应运而生。 我有个想法。如果说要让搜索引擎去智能判断这些匹配结果，到不如让网站自己主动提供信息给搜索引擎。 例如你的目标客户群是那些专业的方向(header里的meta信息现在已经很好的支持了这点), 另外需要增加一个目标区域的概念。这个方法可以在header里增加一个location的meta标记， 如果不设置，缺省为全世界。 如果特别指定，则能给搜索引擎提供更加精确的信息。 例如某个餐馆， 他的目标客户实际上就是(经纬坐标+30公里)范围内的客户。 在投放广告的时候，搜索引擎可以非常方便的根据这个餐馆的网站提供的信息，对该地区的网站自动投放广告。 想法还不太成熟，也不知道是否能通过html的标准来推广或者申请某个专利。 哈哈。 当然这种方式也许已经有个更好的方法实现，尤其是google这种做BI和数据分析的公司。（我只能偷偷的小声说，我想去google,可惜我的技术还真不太自信)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相信很多人都有和我一样的体验，在信息量极具膨胀的网络社会中，也不知道该怎么看什么，到哪里去看。 往往我们花了大量的时间在网上，而浏览的有效信息量很小。 但又不能不去浏览。</p>
<p>而现在网络发展的两个方向，一个是专业化。 提供相对非常专业内容的讨论网站，往往更能吸引也留住客户。 尤其一些技术网站，甚至有很多派系网站。 这类网站往往做的时间比较长了，客流量也很大。这个概念在前两年比较吸引人，最好的例子就是圈子这个概念。甚至包括关系，都可以理解为一种兴趣相投的体现。</p>
<p>另外一个方向也就是区域化的发展。 这类网站往往是各地区的门户网站，小到类似于我摆弄的这个住宅小区的社区网，大到一个省，市的门户， 甚至可以说新浪搜狐等也不过是一个区域性的门户。 这类网站往往内容相对多种多样，满足目标客户群的需要。 最近比较火爆的一个概念&ldquo;团购&rdquo;,其实也不过是区域性概念的一个变种。&nbsp;</p>
<p>那么如何能让这两个概念结合起来呢？ 因为他们是完全不同的两个方向。 一个是横向，一个是纵向。 &nbsp;现在可以看到， 专业化网站提供圈子，圈子的分类都是以地区这类方法分割的。 区域性网站也提供了圈子的概念，多数恰恰是以兴趣为分类标准的。 不管哪个方向的网站，当他在尝试往另外一个方向发展的时候，都会感到力不从心。因为他的客户群有着完全不同的特点。 而搜索引擎在处理起这些方面来，也存在这较大的难度，所以很多分类搜索应运而生。</p>
<p>我有个想法。如果说要让搜索引擎去智能判断这些匹配结果，到不如让网站自己主动提供信息给搜索引擎。 例如你的目标客户群是那些专业的方向(header里的meta信息现在已经很好的支持了这点), 另外需要增加一个目标区域的概念。这个方法可以在header里增加一个location的meta标记， 如果不设置，缺省为全世界。 如果特别指定，则能给搜索引擎提供更加精确的信息。 例如某个餐馆， 他的目标客户实际上就是(经纬坐标+30公里)范围内的客户。 在投放广告的时候，搜索引擎可以非常方便的根据这个餐馆的网站提供的信息，对该地区的网站自动投放广告。</p>
<p>想法还不太成熟，也不知道是否能通过html的标准来推广或者申请某个专利。 哈哈。 当然这种方式也许已经有个更好的方法实现，尤其是google这种做BI和数据分析的公司。（我只能偷偷的小声说，我想去google,可惜我的技术还真不太自信)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haides.cn/2010/11/%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%9a%84%e5%8c%ba%e5%9f%9f%e5%8c%96%e4%b8%8e%e4%b8%93%e4%b8%9a%e5%8c%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新闻网站管理系统</title>
		<link>http://www.haides.cn/2010/10/%e6%96%b0%e9%97%bb%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%bb%9f/</link>
		<comments>http://www.haides.cn/2010/10/%e6%96%b0%e9%97%bb%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%bb%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[内容管理]]></category>
		<category><![CDATA[新闻网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haides.cn/2010/10/%e6%96%b0%e9%97%bb%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%bb%9f/</guid>
		<description><![CDATA[一直有个想法，做一个网站，把发生的事一一记录下来，并有跟踪连载。不过没有具体的思路。今天突然想明白了。 这个系统从技术角度思考是比较乱，但是从语言文学角度，思路很清晰。所有事件不过就是那几个要素，英文里的五个W。只不过需要一些新颖的展示方法。如地点用地图形式，时间用时间轴或日历，人物用头像，等等。内容管理网站也同样适合从这个思路设计。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一直有个想法，做一个网站，把发生的事一一记录下来，并有跟踪连载。不过没有具体的思路。今天突然想明白了。</p>
<p>这个系统从技术角度思考是比较乱，但是从语言文学角度，思路很清晰。所有事件不过就是那几个要素，英文里的五个W。只不过需要一些新颖的展示方法。如地点用地图形式，时间用时间轴或日历，人物用头像，等等。内容管理网站也同样适合从这个思路设计。</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=8c6a1ad7-121b-8eb9-9f45-861c5a279dbd" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haides.cn/2010/10/%e6%96%b0%e9%97%bb%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%bb%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寻找一款活动记账软件(网络版)</title>
		<link>http://www.haides.cn/2010/10/%e5%af%bb%e6%89%be%e4%b8%80%e6%ac%be%e6%b4%bb%e5%8a%a8%e8%ae%b0%e8%b4%a6%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%89%88/</link>
		<comments>http://www.haides.cn/2010/10/%e5%af%bb%e6%89%be%e4%b8%80%e6%ac%be%e6%b4%bb%e5%8a%a8%e8%ae%b0%e8%b4%a6%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%89%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 05:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beiaoo.com/haides.cn/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[这个需求很久了， 但是一直都没有找到。 都是用Excel来代替。 最近小区篮球活动，又需要. 方便简单的活动记账软件，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这个需求很久了， 但是一直都没有找到。 都是用Excel来代替。 最近小区篮球活动，又需要. 方便简单的活动记账软件，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haides.cn/2010/10/%e5%af%bb%e6%89%be%e4%b8%80%e6%ac%be%e6%b4%bb%e5%8a%a8%e8%ae%b0%e8%b4%a6%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%89%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cloud forum “云论坛”</title>
		<link>http://www.haides.cn/2010/07/cloud-forum-%e2%80%9c%e4%ba%91%e8%ae%ba%e5%9d%9b%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.haides.cn/2010/07/cloud-forum-%e2%80%9c%e4%ba%91%e8%ae%ba%e5%9d%9b%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beiaoo.com/haides.cn/?p=28</guid>
